| 型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| K18×22×13 | 18mm | 22mm | 13mm | ||||
| K17×21×17 | 17mm | 21mm | 17mm | ||||
| K18×22×17 | 18mm | 22mm | 17mm | ||||
| K18×22×10 | 18mm | 22mm | 10mm | ||||
| K18×24×12 | 18mm | 24mm | 12mm | ||||
| K18×22×13 | 18mm | 22mm | 13mm | ||||
| K18×24×17 | 18mm | 24mm | 17mm | ||||
| K18×22×17 | 18mm | 22mm | 17mm | ||||
| K20×24×10 | 20mm | 24mm | 10mm | ||||
| K18×24×12 | 18mm | 24mm | 12mm | ||||
| K20×24×13 | 20mm | 24mm | 13mm | ||||
| K18×24×17 | 18mm | 24mm | 17mm | ||||
| RNA4830 | 165mm | 190mm | 40mm | ||||
| RNA4826 | 145mm | 165mm | 35mm | ||||
| RNA4832 | 175mm | 200mm | 40mm | ||||
| RNA4828 | 155mm | 175mm | 35mm | ||||
| RNA4834 | 185mm | 215mm | 45mm | ||||
| RNA4830 | 165mm | 190mm | 40mm | ||||
| UK216D1;H2316X | 70mm | 140mm | 78mm | ||||
| RNA4832 | 175mm | 200mm | 40mm | ||||
| BK0509T2 | 5mm | 9mm | 9mm | ||||
| ARN70130 | 70mm | 130mm | 82mm | ||||
| BK1812 | 18mm | 24mm | 12mm | ||||
| BK0408T2 | 4mm | 8mm | 8mm | ||||
| BK1816 | 18mm | 24mm | 16mm | ||||
| BK0509T2 | 5mm | 9mm | 9mm | ||||
| BK2012 | 20mm | 26mm | 12mm | ||||
| BK1812 | 18mm | 24mm | 12mm | ||||
| BK2016 | 20mm | 26mm | 16mm | ||||
| BK1816 | 18mm | 24mm | 16mm | ||||
電話
微信掃一掃