| 型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| BK2212 | 22mm | 28mm | 12mm | ||||
| BK2012 | 20mm | 26mm | 12mm | ||||
| BK0408T2 | 4mm | 8mm | 8mm | ||||
| BK1816 | 18mm | 24mm | 16mm | ||||
| BK0509T2 | 5mm | 9mm | 9mm | ||||
| BK2012 | 20mm | 26mm | 12mm | ||||
| BK1812 | 18mm | 24mm | 12mm | ||||
| BK2016 | 20mm | 26mm | 16mm | ||||
| BK1816 | 18mm | 24mm | 16mm | ||||
| BK2212 | 22mm | 28mm | 12mm | ||||
| BK2012 | 20mm | 26mm | 12mm | ||||

電話
微信掃一掃